Preisliste 2012
| Personen | Wohnung 1 & 3 | Wohnung 2 | Apparment | |
| Hauptsaison: | 1-2 | 43 € | 45 € | 1 Pers. 32 € |
| 21.06.12 - 08.09.12 | 3 | 47 € | 49 € | 2 Pers. 34 € |
| 20.12.11 - 06.01.13 | 4 | 51 € | 53 € | |
| 5 | 55 € | 56 € | ||
| 6 | - | 59 € | ||
| Zwischensaison: | 1-2 | 36 € | 38 € | 1 Pers. 27 € |
| 28.01.12 - 24.02.12 | 3 | 40 € | 42 € | 2 Pers. 30 € |
| 24.03.12 - 20.06.12 | 4 | 44 € | 46 € | |
| 09.09.12 - 02.11.12 | 5 | 48 € | 49 € | |
| 6 | - | 52 € | ||
| Nebensaison: | 1-2 | 34 € | 36 € | 1 Pers. 25 € |
| 07.01.12 - 27.01.12 | 3 | 37 € | 39 € | 2 Pers. 28 € |
| 25.02.12 - 23.03.12 | 4 | 40 € | 42 € | |
| 03.11.12 - 19.12.12 | 5 | 43 € | 45 € | |
| 6 | - | 48 € |
Die Preise gelten bei Reservierung ab 5 Tage, in der Hauptsaison ab 7 Tage.
Aufschlag für Kurzaufenthalt von 3 - 4 Tage einmalig 25-,€, in der Hauptsaison bis 7 Tage.
Außerhalb der Ferienzeiten ermäßigte Kinderpreise.
Unsere Preise sind Inklusivpreise und enthalten Bett- und Tischwäsche, Küchen- und
Handtücher, Sat-TV, Heizung/Strom/Wasser, Endreinigung und Kurabgabe.
Telefongespräche werden separat abgerechnet. Für die Benutzung von Waschmaschine
und Trockner berechnen wir jeweils 3,-Euro. Kostenloser DSL-Internetanschluß in den
Wohnungen.